Транспорт Кудрово
Расписание автобусов и маршруты
Автобусные маршруты
Метро Улица Дыбенко - МЕГА-парк
Станция метро Улица Дыбенко (в Кудрово)
Кудрово – Центральная улица (в Кудрово)
Пражская улица (в Кудрово)
Пражская улица, 9
Проспект Строителей (в Кудрово)
Английская улица (в Кудрово)
Европейский проспект (конечная)
МЕГА-парк - Метро Улица Дыбенко
Европейский проспект (из Кудрово)
Проспект Строителей, 20
Английская улица (из Кудрово)
Пражская улица, 14
Пражская улица (из Кудрово)
Кудрово – Центральная улица (из Кудрово)
Станция метро Улица Дыбенко (конечная)
Метро Улица Дыбенко - Проспект Строителей
Станция метро Улица Дыбенко (в Кудрово)
Кудрово – Центральная улица (в Кудрово)
Пражская улица (в Кудрово)
Европейский проспект (в Кудрово)
Европейский проспект, 11
Австрийская улица (в Кудрово)
Проспект Строителей (конечная)
Проспект Строителей - Метро Улица Дыбенко
Проспект Строителей (из Кудрово)
Венская улица
Английская улица (596А)
Итальянский переулок
Пражская улица (из Кудрово)
Кудрово – Центральная улица (из Кудрово)
Станция метро Улица Дыбенко (конечная)
Метро Улица Дыбенко (кольцевой)
Станция метро Улица Дыбенко (596Б начало)
Улица Дыбенко, 22
Улица Дыбенко
Улица Шотмана
Улица Крыленко (в Кудрово)
Искровский проспект
Улица Тельмана, 45
Улица Тельмана
Проспект Большевиков, 33
Австрийская улица (596Б)
Австрийская улица (в Кудрово)
Европейский проспект (в Кудрово)
Проспект Строителей, 20
Пражская улица, 14
Европейский проспект (кольцо)
Европейский проспект, 11
Австрийская улица (возврат)
Центральная улица (596Б)
Улица Крыленко (к метро)
Улица Шотмана – Университет телекоммуникаций
Станция метро Улица Дыбенко (в Кудрово)
МЕГА-парк - Метро Улица Дыбенко
Круговой маршрут 692
Станция метро Улица Дыбенко (692 начало)
Улица Антонова-Овсеенко (692)
Улица Подвойского (692)
Товарищеский проспект (692 в Кудрово)
Улица Подвойского, 38 (692 в Кудрово)
Проспект Солидарности (692 в Кудрово)
Областная улица, 1 (692)
Кудрово – Ленинградская улица (692)
Проспект Строителей, 4 (692)
Областная улица, 3 (692)
Проспект Солидарности (692 из Кудрово)
Улица Подвойского, 38 (692 из Кудрово)
Товарищеский проспект (692 из Кудрово)
Станция метро Улица Дыбенко (конечная)
Расписание автобусов
Маршрут №596: Метро Улица Дыбенко - МЕГА-парк
Расписание работает по Weekday| Время отправления | Направление |
|---|---|
| 06:30 | По маршруту |
| 06:37 | По маршруту |
| 06:44 | По маршруту |
| 06:51 | По маршруту |
| 06:58 | По маршруту |
| 07:05 | По маршруту |
| 07:12 | По маршруту |
| 07:19 | По маршруту |
| 07:26 | По маршруту |
| 07:33 | По маршруту |
| 07:40 | По маршруту |
| 07:47 | По маршруту |
| 07:54 | По маршруту |
| 08:01 | По маршруту |
| 08:08 | По маршруту |
| 08:15 | По маршруту |
| 08:22 | По маршруту |
| 08:29 | По маршруту |
| 08:36 | По маршруту |
| 08:43 | По маршруту |
| 08:50 | По маршруту |
| 08:57 | По маршруту |
| 09:04 | По маршруту |
| 09:11 | По маршруту |
| 09:18 | По маршруту |
| 09:25 | По маршруту |
| 09:32 | По маршруту |
| 09:39 | По маршруту |
| 09:46 | По маршруту |
| 09:53 | По маршруту |
| 10:00 | По маршруту |
| 10:00 | По маршруту |
| 10:15 | По маршруту |
| 10:30 | По маршруту |
| 10:45 | По маршруту |
| 11:00 | По маршруту |
| 11:15 | По маршруту |
| 11:30 | По маршруту |
| 11:45 | По маршруту |
| 12:00 | По маршруту |
| 12:15 | По маршруту |
| 12:30 | По маршруту |
| 12:45 | По маршруту |
| 13:00 | По маршруту |
| 13:15 | По маршруту |
| 13:30 | По маршруту |
| 13:45 | По маршруту |
| 14:00 | По маршруту |
| 14:15 | По маршруту |
| 14:30 | По маршруту |
| 14:45 | По маршруту |
| 15:00 | По маршруту |
| 15:15 | По маршруту |
| 15:30 | По маршруту |
| 15:45 | По маршруту |
| 16:00 | По маршруту |
| 16:00 | По маршруту |
| 16:07 | По маршруту |
| 16:14 | По маршруту |
| 16:21 | По маршруту |
| 16:28 | По маршруту |
| 16:35 | По маршруту |
| 16:42 | По маршруту |
| 16:49 | По маршруту |
| 16:56 | По маршруту |
| 17:03 | По маршруту |
| 17:10 | По маршруту |
| 17:17 | По маршруту |
| 17:24 | По маршруту |
| 17:31 | По маршруту |
| 17:38 | По маршруту |
| 17:45 | По маршруту |
| 17:52 | По маршруту |
| 17:59 | По маршруту |
| 18:06 | По маршруту |
| 18:13 | По маршруту |
| 18:20 | По маршруту |
| 18:27 | По маршруту |
| 18:34 | По маршруту |
| 18:41 | По маршруту |
| 18:48 | По маршруту |
| 18:55 | По маршруту |
| 19:02 | По маршруту |
| 19:09 | По маршруту |
| 19:16 | По маршруту |
| 19:23 | По маршруту |
| 19:30 | По маршруту |
| 19:37 | По маршруту |
| 19:44 | По маршруту |
| 19:51 | По маршруту |
| 19:58 | По маршруту |
| 06:30 | По маршруту |
| 06:50 | По маршруту |
| 07:10 | По маршруту |
| 07:30 | По маршруту |
| 07:50 | По маршруту |
| 08:10 | По маршруту |
| 08:30 | По маршруту |
| 08:50 | По маршруту |
| 09:10 | По маршруту |
| 09:30 | По маршруту |
| 09:50 | По маршруту |
| 10:00 | По маршруту |
| 10:15 | По маршруту |
| 10:30 | По маршруту |
| 10:45 | По маршруту |
| 11:00 | По маршруту |
| 11:15 | По маршруту |
| 11:30 | По маршруту |
| 11:45 | По маршруту |
| 12:00 | По маршруту |
| 12:15 | По маршруту |
| 12:30 | По маршруту |
| 12:45 | По маршруту |
| 13:00 | По маршруту |
| 13:15 | По маршруту |
| 13:30 | По маршруту |
| 13:45 | По маршруту |
| 14:00 | По маршруту |
| 14:15 | По маршруту |
| 14:30 | По маршруту |
| 14:45 | По маршруту |
| 15:00 | По маршруту |
| 15:15 | По маршруту |
| 15:30 | По маршруту |
| 15:45 | По маршруту |
| 16:00 | По маршруту |
| 16:00 | По маршруту |
| 16:07 | По маршруту |
| 16:14 | По маршруту |
| 16:21 | По маршруту |
| 16:28 | По маршруту |
| 16:35 | По маршруту |
| 16:42 | По маршруту |
| 16:49 | По маршруту |
| 16:56 | По маршруту |
| 17:03 | По маршруту |
| 17:10 | По маршруту |
| 17:17 | По маршруту |
| 17:24 | По маршруту |
| 17:31 | По маршруту |
| 17:38 | По маршруту |
| 17:45 | По маршруту |
| 17:52 | По маршруту |
| 17:59 | По маршруту |
| 18:06 | По маршруту |
| 18:13 | По маршруту |
| 18:20 | По маршруту |
| 18:27 | По маршруту |
| 18:34 | По маршруту |
| 18:41 | По маршруту |
| 18:48 | По маршруту |
| 18:55 | По маршруту |
| 19:02 | По маршруту |
| 19:09 | По маршруту |
| 19:16 | По маршруту |
| 19:23 | По маршруту |
| 19:30 | По маршруту |
| 19:37 | По маршруту |
| 19:44 | По маршруту |
| 19:51 | По маршруту |
| 19:58 | По маршруту |
| 20:00 | По маршруту |
| 20:20 | По маршруту |
| 20:40 | По маршруту |
| 21:00 | По маршруту |
| 21:20 | По маршруту |
| 21:40 | По маршруту |
| 22:00 | По маршруту |
Маршрут №596А: Метро Улица Дыбенко - Проспект Строителей
Расписание работает по Weekday| Время отправления | Направление |
|---|---|
| 06:30 | По маршруту |
| 06:37 | По маршруту |
| 06:44 | По маршруту |
| 06:51 | По маршруту |
| 06:58 | По маршруту |
| 07:05 | По маршруту |
| 07:12 | По маршруту |
| 07:19 | По маршруту |
| 07:26 | По маршруту |
| 07:33 | По маршруту |
| 07:40 | По маршруту |
| 07:47 | По маршруту |
| 07:54 | По маршруту |
| 08:01 | По маршруту |
| 08:08 | По маршруту |
| 08:15 | По маршруту |
| 08:22 | По маршруту |
| 08:29 | По маршруту |
| 08:36 | По маршруту |
| 08:43 | По маршруту |
| 08:50 | По маршруту |
| 08:57 | По маршруту |
| 09:04 | По маршруту |
| 09:11 | По маршруту |
| 09:18 | По маршруту |
| 09:25 | По маршруту |
| 09:32 | По маршруту |
| 09:39 | По маршруту |
| 09:46 | По маршруту |
| 09:53 | По маршруту |
| 10:00 | По маршруту |
| 10:00 | По маршруту |
| 10:15 | По маршруту |
| 10:30 | По маршруту |
| 10:45 | По маршруту |
| 11:00 | По маршруту |
| 11:15 | По маршруту |
| 11:30 | По маршруту |
| 11:45 | По маршруту |
| 12:00 | По маршруту |
| 12:15 | По маршруту |
| 12:30 | По маршруту |
| 12:45 | По маршруту |
| 13:00 | По маршруту |
| 13:15 | По маршруту |
| 13:30 | По маршруту |
| 13:45 | По маршруту |
| 14:00 | По маршруту |
| 14:15 | По маршруту |
| 14:30 | По маршруту |
| 14:45 | По маршруту |
| 15:00 | По маршруту |
| 15:15 | По маршруту |
| 15:30 | По маршруту |
| 15:45 | По маршруту |
| 16:00 | По маршруту |
| 16:00 | По маршруту |
| 16:07 | По маршруту |
| 16:14 | По маршруту |
| 16:21 | По маршруту |
| 16:28 | По маршруту |
| 16:35 | По маршруту |
| 16:42 | По маршруту |
| 16:49 | По маршруту |
| 16:56 | По маршруту |
| 17:03 | По маршруту |
| 17:10 | По маршруту |
| 17:17 | По маршруту |
| 17:24 | По маршруту |
| 17:31 | По маршруту |
| 17:38 | По маршруту |
| 17:45 | По маршруту |
| 17:52 | По маршруту |
| 17:59 | По маршруту |
| 18:06 | По маршруту |
| 18:13 | По маршруту |
| 18:20 | По маршруту |
| 18:27 | По маршруту |
| 18:34 | По маршруту |
| 18:41 | По маршруту |
| 18:48 | По маршруту |
| 18:55 | По маршруту |
| 19:02 | По маршруту |
| 19:09 | По маршруту |
| 19:16 | По маршруту |
| 19:23 | По маршруту |
| 19:30 | По маршруту |
| 19:37 | По маршруту |
| 19:44 | По маршруту |
| 19:51 | По маршруту |
| 19:58 | По маршруту |
| 06:30 | По маршруту |
| 06:50 | По маршруту |
| 07:10 | По маршруту |
| 07:30 | По маршруту |
| 07:50 | По маршруту |
| 08:10 | По маршруту |
| 08:30 | По маршруту |
| 08:50 | По маршруту |
| 09:10 | По маршруту |
| 09:30 | По маршруту |
| 09:50 | По маршруту |
| 10:00 | По маршруту |
| 10:15 | По маршруту |
| 10:30 | По маршруту |
| 10:45 | По маршруту |
| 11:00 | По маршруту |
| 11:15 | По маршруту |
| 11:30 | По маршруту |
| 11:45 | По маршруту |
| 12:00 | По маршруту |
| 12:15 | По маршруту |
| 12:30 | По маршруту |
| 12:45 | По маршруту |
| 13:00 | По маршруту |
| 13:15 | По маршруту |
| 13:30 | По маршруту |
| 13:45 | По маршруту |
| 14:00 | По маршруту |
| 14:15 | По маршруту |
| 14:30 | По маршруту |
| 14:45 | По маршруту |
| 15:00 | По маршруту |
| 15:15 | По маршруту |
| 15:30 | По маршруту |
| 15:45 | По маршруту |
| 16:00 | По маршруту |
| 16:00 | По маршруту |
| 16:07 | По маршруту |
| 16:14 | По маршруту |
| 16:21 | По маршруту |
| 16:28 | По маршруту |
| 16:35 | По маршруту |
| 16:42 | По маршруту |
| 16:49 | По маршруту |
| 16:56 | По маршруту |
| 17:03 | По маршруту |
| 17:10 | По маршруту |
| 17:17 | По маршруту |
| 17:24 | По маршруту |
| 17:31 | По маршруту |
| 17:38 | По маршруту |
| 17:45 | По маршруту |
| 17:52 | По маршруту |
| 17:59 | По маршруту |
| 18:06 | По маршруту |
| 18:13 | По маршруту |
| 18:20 | По маршруту |
| 18:27 | По маршруту |
| 18:34 | По маршруту |
| 18:41 | По маршруту |
| 18:48 | По маршруту |
| 18:55 | По маршруту |
| 19:02 | По маршруту |
| 19:09 | По маршруту |
| 19:16 | По маршруту |
| 19:23 | По маршруту |
| 19:30 | По маршруту |
| 19:37 | По маршруту |
| 19:44 | По маршруту |
| 19:51 | По маршруту |
| 19:58 | По маршруту |
| 20:00 | По маршруту |
| 20:20 | По маршруту |
| 20:40 | По маршруту |
| 21:00 | По маршруту |
| 21:20 | По маршруту |
| 21:40 | По маршруту |
| 22:00 | По маршруту |
Маршрут №596Б: Метро Улица Дыбенко (кольцевой)
Расписание работает по Weekday| Время отправления | Направление |
|---|---|
| 06:00 | По маршруту |
| 06:12 | По маршруту |
| 06:24 | По маршруту |
| 06:36 | По маршруту |
| 06:48 | По маршруту |
| 07:00 | По маршруту |
| 07:12 | По маршруту |
| 07:24 | По маршруту |
| 07:36 | По маршруту |
| 07:48 | По маршруту |
| 08:00 | По маршруту |
| 08:00 | По маршруту |
| 08:12 | По маршруту |
| 08:24 | По маршруту |
| 08:36 | По маршруту |
| 08:48 | По маршруту |
| 09:00 | По маршруту |
| 09:12 | По маршруту |
| 09:24 | По маршруту |
| 09:36 | По маршруту |
| 09:48 | По маршруту |
| 10:00 | По маршруту |
| 10:12 | По маршруту |
| 10:24 | По маршруту |
| 10:36 | По маршруту |
| 10:48 | По маршруту |
| 11:00 | По маршруту |
| 11:12 | По маршруту |
| 11:24 | По маршруту |
| 11:36 | По маршруту |
| 11:48 | По маршруту |
| 12:00 | По маршруту |
| 12:12 | По маршруту |
| 12:24 | По маршруту |
| 12:36 | По маршруту |
| 12:48 | По маршруту |
| 13:00 | По маршруту |
| 13:12 | По маршруту |
| 13:24 | По маршруту |
| 13:36 | По маршруту |
| 13:48 | По маршруту |
| 14:00 | По маршруту |
| 14:12 | По маршруту |
| 14:24 | По маршруту |
| 14:36 | По маршруту |
| 14:48 | По маршруту |
| 15:00 | По маршруту |
| 15:12 | По маршруту |
| 15:24 | По маршруту |
| 15:36 | По маршруту |
| 15:48 | По маршруту |
| 16:00 | По маршруту |
| 16:12 | По маршруту |
| 16:24 | По маршруту |
| 16:36 | По маршруту |
| 16:48 | По маршруту |
| 17:00 | По маршруту |
| 17:00 | По маршруту |
| 17:12 | По маршруту |
| 17:24 | По маршруту |
| 17:36 | По маршруту |
| 17:48 | По маршруту |
| 18:00 | По маршруту |
| 18:12 | По маршруту |
| 18:24 | По маршруту |
| 18:36 | По маршруту |
| 18:48 | По маршруту |
| 19:00 | По маршруту |
| 19:12 | По маршруту |
| 19:24 | По маршруту |
| 19:36 | По маршруту |
| 19:48 | По маршруту |
| 20:00 | По маршруту |
| 20:12 | По маршруту |
| 20:24 | По маршруту |
| 20:36 | По маршруту |
| 20:48 | По маршруту |
| 21:00 | По маршруту |
| 21:12 | По маршруту |
| 21:24 | По маршруту |
| 21:36 | По маршруту |
| 21:48 | По маршруту |
| 22:00 | По маршруту |
| 22:12 | По маршруту |
| 22:24 | По маршруту |
| 22:36 | По маршруту |
| 22:48 | По маршруту |
| 23:00 | По маршруту |
| 07:00 | По маршруту |
| 07:10 | По маршруту |
| 07:20 | По маршруту |
| 07:30 | По маршруту |
| 07:40 | По маршруту |
| 07:50 | По маршруту |
| 08:00 | По маршруту |
| 08:10 | По маршруту |
| 08:20 | По маршруту |
| 08:30 | По маршруту |
| 08:40 | По маршруту |
| 08:50 | По маршруту |
| 09:00 | По маршруту |
| 09:00 | По маршруту |
| 09:20 | По маршруту |
| 09:40 | По маршруту |
| 10:00 | По маршруту |
| 10:20 | По маршруту |
| 10:40 | По маршруту |
| 11:00 | По маршруту |
| 11:20 | По маршруту |
| 11:40 | По маршруту |
| 12:00 | По маршруту |
| 12:20 | По маршруту |
| 12:40 | По маршруту |
| 13:00 | По маршруту |
| 13:20 | По маршруту |
| 13:40 | По маршруту |
| 14:00 | По маршруту |
| 14:20 | По маршруту |
| 14:40 | По маршруту |
| 15:00 | По маршруту |
| 15:20 | По маршруту |
| 15:40 | По маршруту |
| 16:00 | По маршруту |
| 16:20 | По маршруту |
| 16:40 | По маршруту |
| 17:00 | По маршруту |
| 17:20 | По маршруту |
| 17:40 | По маршруту |
| 18:00 | По маршруту |
| 18:00 | По маршруту |
| 18:15 | По маршруту |
| 18:30 | По маршруту |
| 18:45 | По маршруту |
| 19:00 | По маршруту |
| 19:15 | По маршруту |
| 19:30 | По маршруту |
| 19:45 | По маршруту |
| 20:00 | По маршруту |
| 20:15 | По маршруту |
| 20:30 | По маршруту |
| 20:45 | По маршруту |
| 21:00 | По маршруту |
| 21:15 | По маршруту |
| 21:30 | По маршруту |
| 21:45 | По маршруту |
| 22:00 | По маршруту |
Маршрут №692: Круговой маршрут 692
Расписание работает по Weekday| Время отправления | Направление |
|---|---|
| 06:00 | По маршруту |
| 06:10 | По маршруту |
| 06:20 | По маршруту |
| 06:30 | По маршруту |
| 06:40 | По маршруту |
| 06:50 | По маршруту |
| 07:00 | По маршруту |
| 07:10 | По маршруту |
| 07:20 | По маршруту |
| 07:30 | По маршруту |
| 07:40 | По маршруту |
| 07:50 | По маршруту |
| 08:00 | По маршруту |
| 08:00 | По маршруту |
| 08:10 | По маршруту |
| 08:20 | По маршруту |
| 08:30 | По маршруту |
| 08:40 | По маршруту |
| 08:50 | По маршруту |
| 09:00 | По маршруту |
| 09:10 | По маршруту |
| 09:20 | По маршруту |
| 09:30 | По маршруту |
| 09:40 | По маршруту |
| 09:50 | По маршруту |
| 10:00 | По маршруту |
| 10:10 | По маршруту |
| 10:20 | По маршруту |
| 10:30 | По маршруту |
| 10:40 | По маршруту |
| 10:50 | По маршруту |
| 11:00 | По маршруту |
| 11:10 | По маршруту |
| 11:20 | По маршруту |
| 11:30 | По маршруту |
| 11:40 | По маршруту |
| 11:50 | По маршруту |
| 12:00 | По маршруту |
| 12:10 | По маршруту |
| 12:20 | По маршруту |
| 12:30 | По маршруту |
| 12:40 | По маршруту |
| 12:50 | По маршруту |
| 13:00 | По маршруту |
| 13:10 | По маршруту |
| 13:20 | По маршруту |
| 13:30 | По маршруту |
| 13:40 | По маршруту |
| 13:50 | По маршруту |
| 14:00 | По маршруту |
| 14:10 | По маршруту |
| 14:20 | По маршруту |
| 14:30 | По маршруту |
| 14:40 | По маршруту |
| 14:50 | По маршруту |
| 15:00 | По маршруту |
| 15:10 | По маршруту |
| 15:20 | По маршруту |
| 15:30 | По маршруту |
| 15:40 | По маршруту |
| 15:50 | По маршруту |
| 16:00 | По маршруту |
| 16:10 | По маршруту |
| 16:20 | По маршруту |
| 16:30 | По маршруту |
| 16:40 | По маршруту |
| 16:50 | По маршруту |
| 17:00 | По маршруту |
| 17:00 | По маршруту |
| 17:10 | По маршруту |
| 17:20 | По маршруту |
| 17:30 | По маршруту |
| 17:40 | По маршруту |
| 17:50 | По маршруту |
| 18:00 | По маршруту |
| 18:10 | По маршруту |
| 18:20 | По маршруту |
| 18:30 | По маршруту |
| 18:40 | По маршруту |
| 18:50 | По маршруту |
| 19:00 | По маршруту |
| 19:10 | По маршруту |
| 19:20 | По маршруту |
| 19:30 | По маршруту |
| 19:40 | По маршруту |
| 19:50 | По маршруту |
| 20:00 | По маршруту |
| 20:10 | По маршруту |
| 20:20 | По маршруту |
| 20:30 | По маршруту |
| 20:40 | По маршруту |
| 20:50 | По маршруту |
| 21:00 | По маршруту |
| 21:10 | По маршруту |
| 21:20 | По маршруту |
| 21:30 | По маршруту |
| 21:40 | По маршруту |
| 21:50 | По маршруту |
| 22:00 | По маршруту |
| 07:00 | По маршруту |
| 07:10 | По маршруту |
| 07:20 | По маршруту |
| 07:30 | По маршруту |
| 07:40 | По маршруту |
| 07:50 | По маршруту |
| 08:00 | По маршруту |
| 08:10 | По маршруту |
| 08:20 | По маршруту |
| 08:30 | По маршруту |
| 08:40 | По маршруту |
| 08:50 | По маршруту |
| 09:00 | По маршруту |
| 09:00 | По маршруту |
| 09:10 | По маршруту |
| 09:20 | По маршруту |
| 09:30 | По маршруту |
| 09:40 | По маршруту |
| 09:50 | По маршруту |
| 10:00 | По маршруту |
| 10:10 | По маршруту |
| 10:20 | По маршруту |
| 10:30 | По маршруту |
| 10:40 | По маршруту |
| 10:50 | По маршруту |
| 11:00 | По маршруту |
| 11:10 | По маршруту |
| 11:20 | По маршруту |
| 11:30 | По маршруту |
| 11:40 | По маршруту |
| 11:50 | По маршруту |
| 12:00 | По маршруту |
| 12:10 | По маршруту |
| 12:20 | По маршруту |
| 12:30 | По маршруту |
| 12:40 | По маршруту |
| 12:50 | По маршруту |
| 13:00 | По маршруту |
| 13:10 | По маршруту |
| 13:20 | По маршруту |
| 13:30 | По маршруту |
| 13:40 | По маршруту |
| 13:50 | По маршруту |
| 14:00 | По маршруту |
| 14:10 | По маршруту |
| 14:20 | По маршруту |
| 14:30 | По маршруту |
| 14:40 | По маршруту |
| 14:50 | По маршруту |
| 15:00 | По маршруту |
| 15:10 | По маршруту |
| 15:20 | По маршруту |
| 15:30 | По маршруту |
| 15:40 | По маршруту |
| 15:50 | По маршруту |
| 16:00 | По маршруту |
| 16:10 | По маршруту |
| 16:20 | По маршруту |
| 16:30 | По маршруту |
| 16:40 | По маршруту |
| 16:50 | По маршруту |
| 17:00 | По маршруту |
| 17:10 | По маршруту |
| 17:20 | По маршруту |
| 17:30 | По маршруту |
| 17:40 | По маршруту |
| 17:50 | По маршруту |
| 18:00 | По маршруту |
| 18:00 | По маршруту |
| 18:10 | По маршруту |
| 18:20 | По маршруту |
| 18:30 | По маршруту |
| 18:40 | По маршруту |
| 18:50 | По маршруту |
| 19:00 | По маршруту |
| 19:10 | По маршруту |
| 19:20 | По маршруту |
| 19:30 | По маршруту |
| 19:40 | По маршруту |
| 19:50 | По маршруту |
| 20:00 | По маршруту |
| 20:10 | По маршруту |
| 20:20 | По маршруту |
| 20:30 | По маршруту |
| 20:40 | По маршруту |
| 20:50 | По маршруту |
| 21:00 | По маршруту |
| 21:10 | По маршруту |
| 21:20 | По маршруту |
| 21:30 | По маршруту |
| 21:40 | По маршруту |
| 21:50 | По маршруту |
| 22:00 | По маршруту |
Маршрут К-3: Внутригородской
Расписание на будний деньИнтервал движения: 30 минут
Первый рейс в 07:00, последний в 21:00
| Время | Направление |
|---|---|
| 07:00 | По кругу |
| 07:30 | По кругу |
| 08:00 | По кругу |
| 08:30 | По кругу |
| 09:00 | По кругу |
Важная информация
- Расписание может изменяться в праздничные дни
- В час пик интервал движения сокращается
- Оплата картой и наличными
- Действует транспортная карта "Подорожник"
Срочно нужна информация?
Найдите контакты транспортной компании в справочнике ниже:
Справочник транспортных компаний
Контактная информация операторов автобусных маршрутов в Кудрово
ООО "ВЕСТ-СЕРВИС"
Местный оператор внутригородских маршрутов
ООО "Никкос"
ООО "Никкос" работает с 1999 года, специализируясь на регулярных перевозках пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Компания базируется в Ленинградской области
ООО «ПИТЕРАВТО»
«ПИТЕРАВТО» – один из крупнейших в России операторов наземного городского, пригородного и междугороднего пассажирского транспорта. Компания создана в 1993 году.
ХТК "Питеравто"
Холдинговая транспортная компания "Питеравто" - крупный оператор городских и пригородных пассажирских перевозок