Кудрово в цифрах
68 384 жителя — рост в 2,2 раза за 6 лет. Зарплаты, жильё, бюджет и безопасность — фактами, со ссылками на источники.
Работа и зарплаты
Все вакансииСколько платят и кого ищут. Показываем медиану (серединную зарплату), среднюю, число вакансий и самые частые профессии.
Источник: вакансии HH.ru · SuperJob · ТрудВсем — собрано и обновляется порталом
Население и рост
Численность постоянного населения г. Кудрово по годам.
Кудрово ≈ 11,6% Всеволожского района (589 000). Заневское ГП — 95 402.
| Год | Жителей |
|---|---|
| 2019 | 31 577 |
| 2020 | 41 102 |
| 2021 | 49 079 |
| 2022 | 54 471 |
| 2023 | 64 904 |
| 2024 | 66 310 |
| 2025 | 68 384 |
Источник: Росстат / Петростат, численность постоянного населения на 1 января
Мужчины и женщины
Распределение жителей Кудрово по полу.
| Мужчины | 28 411 |
| Женщины | 32 380 |
Источник: Всероссийская перепись населения 2020 (на 01.10.2021; всего 60 791 чел. — это перепись, а не текущая оценка).
Жильё и цены
Сколько стоит квадратный метр и как цена менялась по месяцам. Это цены из объявлений (предложение).
Средняя цена ₽/м² по месяцам (по объявлениям, RealtyMag)
| Тип | ₽/м² |
|---|---|
| 1-комнатные | 217 791 |
| 2-комнатные | 213 191 |
| 3-комнатные | 199 767 |
| 4+ комнат | 159 970 |
По источникам: МирКвартир 219 688 ₽ RealtyMag 213 328 ₽ Restate 185 875 ₽
Бюджет: куда идут деньги
Расходы бюджета поселения по годам. Нажмите год на графике — ниже покажется, на что тратили в этом году.
2025 год: расходы 1,12 млрд ₽, исполнение 98,6% — ≈ 11 751 ₽ на жителя поселения.
| Раздел | Сумма, ₽ | Доля |
|---|---|---|
| ЖКХ и благоустройство | 495 906 969 | 44% |
| Управление | 316 941 162 | 28% |
| Культура | 103 330 844 | 9% |
| Дороги и экономика | 80 400 981 | 7% |
| Спорт | 58 454 483 | 5% |
| СМИ (газета) | 29 853 241 | 3% |
| Образование | 11 657 598 | 1% |
| Безопасность | 11 490 674 | 1% |
| Соцподдержка | 9 269 713 | 1% |
| Оборона | 3 800 500 | 0% |
2024 год: расходы 1,42 млрд ₽, исполнение 83,4% — ≈ 15 679 ₽ на жителя поселения.
| Раздел | Сумма, ₽ | Доля |
|---|---|---|
| ЖКХ и благоустройство | 508 589 937 | 36% |
| Дороги и экономика | 357 296 529 | 25% |
| Управление | 272 702 071 | 19% |
| Культура | 164 455 476 | 12% |
| Спорт | 64 345 047 | 5% |
| СМИ (газета) | 29 946 682 | 2% |
| Безопасность | 9 014 689 | 1% |
| Образование | 4 157 775 | 0% |
| Соцподдержка | 3 213 384 | 0% |
| Оборона | 2 771 010 | 0% |
2023 год: расходы 892,9 млн ₽, исполнение 97,5% — ≈ 10 211 ₽ на жителя поселения.
| Раздел | Сумма, ₽ | Доля |
|---|---|---|
| ЖКХ и благоустройство | 331 778 376 | 37% |
| Дороги и экономика | 222 849 710 | 25% |
| Управление | 186 572 650 | 21% |
| Культура | 71 426 467 | 8% |
| Спорт | 45 045 387 | 5% |
| СМИ (газета) | 17 656 187 | 2% |
| Безопасность | 8 351 080 | 1% |
| Образование | 6 788 717 | 1% |
| Оборона | 2 201 900 | 0% |
| Соцподдержка | 204 000 | 0% |
Источник: сайт администрации (раздел «Бюджет») · скачать отчёт (XLSX)
Безопасность на дорогах
Число ДТП с пострадавшими по годам и распространённые типы происшествий. В 2018 — 54, в 2025 — 27.
Число ДТП с пострадавшими по годам — нажмите год, чтобы увидеть детали
За всё время наблюдений: ДТП с пострадавшими 412, погибших 25, раненых 475.
2015: ДТП с пострадавшими 21, погибших 5, раненых 26.
2016: ДТП с пострадавшими 31, погибших 3, раненых 37.
2017: ДТП с пострадавшими 28, погибших 2, раненых 39.
2018: ДТП с пострадавшими 54, погибших 2, раненых 68.
2019: ДТП с пострадавшими 40, погибших 0, раненых 44.
2020: ДТП с пострадавшими 51, погибших 5, раненых 58.
2021: ДТП с пострадавшими 46, погибших 2, раненых 49.
2022: ДТП с пострадавшими 47, погибших 1, раненых 53.
2023: ДТП с пострадавшими 34, погибших 3, раненых 37.
2024: ДТП с пострадавшими 32, погибших 0, раненых 35.
2025: ДТП с пострадавшими 27, погибших 2, раненых 28.
2026: ДТП с пострадавшими 1, погибших 0, раненых 1.
| Тип | Случаев | Доля |
|---|---|---|
| Наезд на пешехода | 174 | 42% |
| Столкновение | 130 | 32% |
| Наезд на стоящее ТС | 46 | 11% |
| Наезд на препятствие | 24 | 6% |
| Наезд на велосипедиста | 14 | 3% |
| Падение пассажира | 12 | 3% |
Источник: Карта ДТП (dtp-stat.ru) на основе данных ГИБДД
постановлений за 2026 год
Кудрово в сравнении
Население 2025: где Кудрово относительно соседей, района и области.
Все показатели
| Показатель | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Население (2025) | 68 384 | Росстат / Петростат |
| Медианная зарплата | 79 000 ₽ | HH.ru · SuperJob · ТрудВсем |
| Активных вакансий | 431 | HH.ru · SuperJob · ТрудВсем |
| Цена м² (индекс предложения) | 213 328 ₽ | RealtyMag и др. |
| Расходы бюджета (2025) | 1,12 млрд ₽ | Администрация (бюджет) |
| ДТП (2025) | 27 | dtp-stat (ГИБДД) |
| Предстоящих событий | 48 | Афиша kudrovo.city |
Цены жилья и зарплаты — данные предложения, агрегированные с площадок (не официальная статистика и не данные о сделках). Каждая цифра ведёт на первоисточник. Обновлено: июнь 2026.